Kvalita ovzduší ve Štětí se sleduje na třech kontinuálních imisních monitorovacích stanicích Knihovna, Učiliště a Mobilní stanice (Čistírna Odpadních Vod, ČOV Mondi, od 16.8.2019). Stanice provozuje Mondi Štětí, a.s. V případě výskytu nepříjemného zápachu můžete informovat dispečink Mondi Štětí, a.s. na bezplatné telefonické lince (24h):
Datum a čas | Učiliště | Knihovna | Mobilní stanice (ČOV Mondi) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRS [μg/m3] |
H2S [μg/m3] |
SO2 [μg/m3] |
TRS [μg/m3] |
H2S [μg/m3] |
TRS [μg/m3] |
H2S [μg/m3] |
|
12.1.2025 23:30 | 6,0 | 4,4 | 0 | 8,1 | 4,3 | 26,4 | 19,9 |
12.1.2025 23:00 | 6,9 | 5,7 | 0 | 6,4 | 2,8 | 27,3 | 23,7 |
12.1.2025 22:30 | 7,5 | 4,6 | 0 | 6,2 | 2,8 | 16,6 | 15,7 |
12.1.2025 22:00 | 8,7 | 5,5 | 0 | 5,8 | 2,7 | 12,1 | 10,3 |
12.1.2025 21:30 | 10,4 | 6,8 | 0 | 5,6 | 2,4 | 10,6 | 7,3 |
12.1.2025 21:00 | 9,7 | 7,1 | 0 | 5,8 | 2,5 | 13,9 | 9,6 |
12.1.2025 20:30 | 7,0 | 4,6 | 0 | 6,5 | 2,3 | 19,5 | 15,7 |
12.1.2025 20:00 | 6,1 | 3,9 | 0 | 6,4 | 2,7 | 18,9 | 14,8 |
12.1.2025 19:30 | 7,2 | 4,8 | 0 | 6,8 | 2,7 | 23,7 | 19,0 |
12.1.2025 19:00 | 6,9 | 4,4 | 0 | 7,0 | 2,7 | 17,8 | 17,7 |
12.1.2025 18:30 | 7,0 | 4,5 | 0 | 6,5 | 2,7 | 15,1 | 10,6 |
12.1.2025 18:00 | 6,7 | 4,5 | 0 | 6,1 | 2,4 | 21,6 | 17,7 |
12.1.2025 17:30 | 8,4 | 5,8 | 0 | 6,5 | 2,5 | 19,7 | 15,4 |
12.1.2025 17:00 | 10,6 | 8,8 | 0 | 6,6 | 2,8 | 20,6 | 16,3 |
12.1.2025 16:30 | 8,7 | 7,8 | 0 | 6,4 | 2,6 | 25,1 | 18,9 |
12.1.2025 16:00 | 8,2 | 6,9 | 0 | 6,2 | 2,5 | 29,3 | 21,9 |
12.1.2025 15:30 | 9,2 | 9,9 | 0 | 5,7 | 2,4 | 28,8 | 26,2 |
12.1.2025 15:00 | 6,8 | 7,4 | 0 | 6,0 | 2,3 | 24,5 | 20,3 |
12.1.2025 14:30 | 5,6 | 6,7 | 0 | 5,9 | 2,5 | 27,0 | 21,2 |
12.1.2025 14:00 | 4,1 | 5,5 | 0 | 6,0 | 2,3 | 28,7 | 25,2 |
12.1.2025 13:30 | 4,9 | 5,9 | 0 | 6,2 | 2,6 | 26,7 | 18,5 |
12.1.2025 13:00 | 4,8 | 5,3 | 0 | 6,1 | 2,8 | 33,0 | 29,0 |
12.1.2025 12:30 | 4,7 | 5,2 | 0 | 6,6 | 2,9 | 26,4 | 23,8 |
12.1.2025 12:00 | 4,5 | 5,9 | 0 | 6,1 | 3,1 | 17,6 | 14,6 |
12.1.2025 11:30 | 4,6 | 5,4 | 0 | 6,4 | 2,7 | 19,1 | 16,1 |
12.1.2025 11:00 | 4,5 | 5,7 | 0 | 6,1 | 2,5 | 14,3 | 11,9 |
12.1.2025 10:30 | 4,2 | 4,1 | 0 | 5,7 | 2,3 | 8,3 | 7,7 |
12.1.2025 10:00 | 4,2 | 3,3 | 0 | 6,3 | 2,3 | 8,4 | 6,6 |
12.1.2025 09:30 | 3,8 | 4,4 | 0 | 6,3 | 2,2 | 13,8 | 10,7 |
12.1.2025 09:00 | 4,1 | 5,2 | 0 | 6,0 | 2,4 | 15,5 | 11,6 |
12.1.2025 08:30 | 3,9 | 6,5 | 0 | 6,2 | 2,5 | 18,2 | 14,4 |
12.1.2025 08:00 | 4,7 | 6,0 | 0 | 6,2 | 2,6 | 13,9 | 12,0 |
12.1.2025 07:30 | 4,9 | 3,2 | 0 | 6,2 | 2,5 | 4,0 | 4,1 |
12.1.2025 07:00 | 4,8 | 1,6 | 0 | 6,0 | 2,4 | 1,9 | 1,1 |
12.1.2025 06:30 | 4,3 | 1,9 | 0 | 6,3 | 2,4 | 1,6 | 0,7 |
12.1.2025 06:00 | 4,4 | 1,8 | 0 | 6,4 | 2,5 | 1,8 | 1,3 |
12.1.2025 05:30 | 4,2 | 1,9 | 0 | 6,6 | 2,4 | 1,5 | 1,0 |
12.1.2025 05:00 | 4,6 | 1,9 | 0 | 6,1 | 2,4 | 1,6 | 0,9 |
12.1.2025 04:30 | 4,2 | 1,7 | 0 | 6,2 | 2,3 | 1,4 | 0,5 |
12.1.2025 04:00 | 4,4 | 1,5 | 0 | 6,4 | 2,3 | 1,3 | 0,7 |
12.1.2025 03:30 | 4,9 | 1,1 | 0 | 6,4 | 2,5 | 1,2 | 0,5 |
12.1.2025 03:00 | 5,1 | 1,2 | 0 | 6,7 | 2,4 | 1,6 | 0,4 |
12.1.2025 02:30 | 4,6 | 1,8 | 0 | 6,3 | 2,3 | 1,4 | 0,4 |
12.1.2025 02:00 | 4,4 | 1,8 | 0 | 6,3 | 3,1 | 1,2 | 0,6 |
12.1.2025 01:30 | 4,1 | 1,9 | 0 | 5,6 | 3,2 | 1,4 | 1,4 |
12.1.2025 01:00 | 2,7 | 1,8 | 0 | 5,5 | 3,3 | 2,2 | 1,6 |
12.1.2025 00:30 | 1,5 | 1,8 | 0 | 5,6 | 3,3 | 1,6 | 1,9 |
12.1.2025 00:00 | 1,6 | 1,8 | 0 | 5,5 | 3,1 | 1,5 | 1,8 |
11.1.2025 23:30 | 1,7 | 1,9 | 0 | 5,6 | 2,9 | 2,7 | 2,4 |
11.1.2025 23:00 | 1,5 | 2,0 | 0 | 5,6 | 3,1 | 3,1 | 3,0 |
11.1.2025 22:30 | 1,1 | 2,0 | 0 | 5,7 | 3,0 | 4,4 | 3,2 |
11.1.2025 22:00 | 1,5 | 2,0 | 0 | 5,7 | 3,4 | 9,0 | 5,8 |
11.1.2025 21:30 | 1,9 | 2,3 | 0 | 5,9 | 3,2 | 17,1 | 12,3 |
11.1.2025 21:00 | 1,3 | 3,5 | 0 | 5,8 | 2,9 | 29,7 | 19,3 |
11.1.2025 20:30 | 1,5 | 4,9 | 0 | 5,8 | 3,1 | 41,0 | 34,3 |
11.1.2025 20:00 | 2,0 | 4,6 | 0 | 5,9 | 3,1 | 35,7 | 32,5 |
11.1.2025 19:30 | 2,1 | 5,1 | 0 | 5,8 | 3,0 | 22,7 | 24,8 |
11.1.2025 19:00 | 1,8 | 2,6 | 0 | 5,8 | 3,2 | 14,2 | 13,7 |
11.1.2025 18:30 | 2,0 | 2,0 | 0 | 5,6 | 3,2 | 11,7 | 11,2 |
11.1.2025 18:00 | 1,3 | 2,4 | 0 | 5,8 | 3,4 | 10,9 | 10,6 |
11.1.2025 17:30 | 2,4 | 2,5 | 0 | 6,1 | 3,9 | 7,8 | 8,5 |
11.1.2025 17:00 | 1,9 | 1,9 | 0 | 5,7 | 3,5 | 4,3 | 5,1 |
11.1.2025 16:30 | 2,5 | 1,2 | 0 | 5,4 | 3,5 | 2,4 | 2,2 |
11.1.2025 16:00 | 2,2 | 0,8 | 0 | 5,9 | 3,4 | 1,3 | 1,7 |
11.1.2025 15:30 | 1,9 | 1,2 | 0 | 5,8 | 3,2 | 0,5 | 1,1 |
11.1.2025 15:00 | 2,2 | 1,4 | 0 | 5,6 | 3,2 | 0,8 | 1,2 |
11.1.2025 14:30 | 2,5 | 1,6 | 0 | 6,7 | 3,2 | 0,6 | 1,2 |
11.1.2025 14:00 | 1,3 | 1,0 | 0 | 6,0 | 3,1 | 0,9 | 1,5 |
11.1.2025 13:30 | 2,1 | 1,1 | 0 | 5,9 | 3,4 | 1,9 | 2,3 |
11.1.2025 13:00 | 1,7 | 1,8 | 0 | 5,8 | 3,4 | 1,7 | 2,6 |
11.1.2025 12:30 | 1,9 | 2,0 | 0 | 5,4 | 3,2 | 2,0 | 2,9 |
11.1.2025 12:00 | 2,2 | 2,0 | 0 | 5,4 | 3,3 | 1,9 | 3,0 |
11.1.2025 11:30 | 2,7 | 1,7 | 0 | 6,0 | 3,3 | 1,0 | 1,6 |
11.1.2025 11:00 | 3,1 | 1,4 | 0 | 6,1 | 3,2 | 0,3 | 1,2 |
11.1.2025 10:30 | 2,4 | 1,3 | 0 | 5,7 | 2,8 | 0,7 | 1,0 |
11.1.2025 10:00 | 2,0 | 1,8 | 0 | 5,4 | 2,8 | 0,9 | 1,5 |
11.1.2025 09:30 | 2,0 | 1,8 | 0 | 5,8 | 3,1 | 1,0 | 1,4 |
11.1.2025 09:00 | 2,5 | 1,7 | 0 | 5,8 | 3,0 | 1,1 | 1,7 |
11.1.2025 08:30 | 2,5 | 1,6 | 0 | 5,8 | 3,1 | 1,5 | 1,5 |
11.1.2025 08:00 | 2,1 | 1,8 | 0 | 5,8 | 2,8 | 2,9 | 2,6 |
11.1.2025 07:30 | 2,6 | 2,2 | 0 | 5,2 | 3,0 | 6,3 | 4,6 |
11.1.2025 07:00 | 2,9 | 3,5 | 0 | 5,4 | 2,9 | 12,9 | 10,5 |
11.1.2025 06:30 | 2,7 | 3,5 | 0 | 6,0 | 3,4 | 3,4 | 5,0 |
11.1.2025 06:00 | 3,0 | 1,9 | 0 | 6,0 | 3,8 | 0,6 | 1,2 |
11.1.2025 05:30 | 2,8 | 1,7 | 0 | 5,9 | 3,4 | 0,3 | 1,0 |
11.1.2025 05:00 | 1,4 | 1,7 | 0 | 5,8 | 2,8 | 0,7 | 1,0 |
11.1.2025 04:30 | 2,1 | 1,5 | 0 | 5,7 | 2,8 | 0,6 | 1,0 |
11.1.2025 04:00 | 2,7 | 1,6 | 0 | 5,6 | 2,5 | 0,4 | 1,0 |
11.1.2025 03:30 | 2,5 | 2,0 | 0 | 5,9 | 2,9 | 0,6 | 1,2 |
11.1.2025 03:00 | 2,7 | 1,8 | 0 | 5,8 | 2,9 | 0,2 | 1,0 |
11.1.2025 02:30 | 2,4 | 1,7 | 0 | 6,1 | 3,2 | 0,6 | 1,1 |
11.1.2025 02:00 | 2,4 | 2,0 | 0 | 5,3 | 3,6 | 0,5 | 0,7 |
11.1.2025 01:30 | 2,3 | 1,9 | 0 | 5,7 | 3,8 | 0,2 | 0,6 |
11.1.2025 01:00 | 1,1 | 1,5 | 0 | 5,7 | 3,8 | 0,5 | 0,7 |
11.1.2025 00:30 | 0 | 1,8 | 0 | 6,0 | 3,5 | 0,7 | 0,9 |
11.1.2025 00:00 | 0 | 1,7 | 0 | 6,4 | 3,3 | 0,7 | 0,7 |
10.1.2025 23:30 | 0 | 1,6 | 0 | 5,9 | 3,8 | 0,6 | 1,2 |
10.1.2025 23:00 | 0 | 1,5 | 0 | 6,0 | 4,0 | 0,6 | 1,1 |
10.1.2025 22:30 | 0 | 1,4 | 0 | 5,7 | 3,6 | 0,8 | 0,9 |
10.1.2025 22:00 | 0 | 1,7 | 0 | 6,1 | 3,5 | 0,9 | 1,2 |
10.1.2025 21:30 | 0 | 1,3 | 0 | 5,7 | 3,9 | 0,9 | 1,0 |
10.1.2025 21:00 | 0 | 1,6 | 0 | 5,7 | 3,5 | 0,4 | 0,7 |
10.1.2025 20:30 | 0 | 1,4 | 0 | 5,7 | 3,6 | 0,3 | 0,9 |
10.1.2025 20:00 | 0 | 1,2 | 0 | 6,0 | 3,7 | 0,3 | 0,7 |
10.1.2025 19:30 | 0 | 1,5 | 0 | 6,0 | 4,0 | 0,5 | 0,9 |
10.1.2025 19:00 | 0 | 1,6 | 0 | 6,5 | 3,8 | 0,6 | 0,9 |
10.1.2025 18:30 | 0 | 1,3 | 0 | 5,9 | 4,1 | 0,9 | 0,7 |
10.1.2025 18:00 | 0 | 1,2 | 0 | 5,6 | 3,8 | 0,7 | 1,0 |
10.1.2025 17:30 | 0 | 1,3 | 0 | 5,5 | 3,6 | 0,9 | 0,8 |
10.1.2025 17:00 | 0 | 1,7 | 0 | 5,5 | 3,9 | 2,5 | 1,2 |
10.1.2025 16:30 | 0 | 1,7 | 0 | 6,0 | 3,7 | 4,2 | 1,6 |
10.1.2025 16:00 | 0 | 1,9 | 0 | 5,8 | 3,9 | 4,8 | 2,1 |
10.1.2025 15:30 | 0 | 1,7 | 0 | 6,3 | 3,8 | 1,0 | 1,4 |
10.1.2025 15:00 | 0 | 1,5 | 0 | 5,7 | 3,8 | 1,1 | 1,4 |
10.1.2025 14:30 | 0 | 1,3 | 0 | 5,8 | 3,8 | 1,0 | 1,8 |
10.1.2025 14:00 | 0 | 1,5 | 0 | 5,8 | 4,0 | 1,0 | 1,4 |
10.1.2025 13:30 | 0 | 1,4 | 0 | 6,2 | 4,2 | 1,3 | 1,3 |
10.1.2025 13:00 | 0 | 1,5 | 0 | 6,3 | 4,0 | 1,1 | 1,5 |
10.1.2025 12:30 | 0 | 1,5 | 0 | 5,9 | 4,1 | 1,0 | 1,4 |
10.1.2025 12:00 | 0 | 1,3 | 0 | 6,0 | 4,0 | 1,1 | 1,2 |
10.1.2025 11:30 | 0 | 1,4 | 0 | 6,2 | 3,7 | 0,7 | 1,0 |
10.1.2025 11:00 | 0 | 1,4 | 0 | 5,9 | 3,6 | 0,8 | 1,1 |
10.1.2025 10:30 | 0 | 1,4 | 0 | 5,9 | 3,7 | 0,6 | 1,2 |
10.1.2025 10:00 | 0 | 1,7 | 0 | 6,4 | 3,8 | 0,8 | 0,9 |
10.1.2025 09:30 | 0 | 1,4 | 0 | 6,1 | 3,8 | 1,1 | 1,5 |
10.1.2025 09:00 | 0 | 1,6 | 0 | 5,6 | 3,8 | 1,2 | 1,3 |
10.1.2025 08:30 | 0 | 1,6 | 0 | 5,6 | 3,7 | 0,6 | 1,2 |
10.1.2025 08:00 | 0 | 1,9 | 0 | 5,9 | 3,6 | 0,5 | 0,8 |
10.1.2025 07:30 | 0 | 2,1 | 0 | 5,8 | 3,4 | 0,4 | 0,9 |
10.1.2025 07:00 | 0 | 1,9 | 0 | 5,4 | 3,7 | 0,5 | 0,9 |
10.1.2025 06:30 | 0 | 1,8 | 0 | 6,0 | 3,9 | 0,7 | 0,9 |
10.1.2025 06:00 | 0 | 1,1 | 0 | 6,2 | 3,6 | 0,6 | 0,7 |
10.1.2025 05:30 | 0 | 1,5 | 0 | 6,4 | 3,8 | 0,6 | 0,6 |
10.1.2025 05:00 | 0,0 | 1,4 | 0 | 6,2 | 3,7 | 1,2 | 1,1 |
10.1.2025 04:30 | 1,4 | 1,8 | 0 | 5,8 | 3,7 | 1,4 | 1,0 |
10.1.2025 04:00 | 4,0 | 1,7 | 0 | 5,5 | 4,0 | 1,4 | 1,2 |
10.1.2025 03:30 | 3,8 | 1,5 | 0 | 6,4 | 3,6 | 0,9 | 0,9 |
10.1.2025 03:00 | 3,6 | 1,8 | 0 | 6,1 | 3,6 | 0,8 | 0,6 |
10.1.2025 02:30 | 3,8 | 1,7 | 0 | 5,7 | 3,1 | 0,9 | 0,5 |
10.1.2025 02:00 | 3,7 | 1,5 | 0 | 5,9 | 2,6 | 0,6 | 0,4 |
10.1.2025 01:30 | 3,8 | 1,4 | 0 | 6,1 | 2,8 | 0,5 | 0,8 |
10.1.2025 01:00 | 7,5 | 1,7 | 0 | 6,2 | 2,8 | 1,4 | 0,6 |
10.1.2025 00:30 | 11,0 | 1,8 | 0 | 5,6 | 2,6 | 1,7 | 0,9 |
10.1.2025 00:00 | 10,2 | 1,4 | 0 | 5,9 | 2,4 | 2,9 | 1,8 |
9.1.2025 23:30 | 11,1 | 0,9 | 0 | 5,8 | 3,1 | 6,0 | 3,7 |
9.1.2025 23:00 | 11,4 | 0,7 | 0 | 5,9 | 3,3 | 11,9 | 7,3 |
9.1.2025 22:30 | 11,4 | 1,9 | 0 | 6,1 | 2,9 | 28,6 | 17,7 |
9.1.2025 22:00 | 11,2 | 1,3 | 0 | 5,7 | 2,7 | 25,2 | 21,5 |
9.1.2025 21:30 | 10,7 | 1,1 | 0 | 6,5 | 2,9 | 24,8 | 16,0 |
9.1.2025 21:00 | 10,7 | 1,2 | 0 | 5,8 | 2,9 | 22,5 | 17,5 |
9.1.2025 20:30 | 10,8 | 0,3 | 0 | 5,4 | 2,8 | 5,7 | 3,3 |
9.1.2025 20:00 | 10,9 | 0,2 | 0 | 5,4 | 2,3 | 9,0 | 4,2 |
9.1.2025 19:30 | 10,6 | 0,1 | 0 | 5,9 | 2,7 | 10,5 | 4,7 |
9.1.2025 19:00 | 10,7 | 0,1 | 0 | 6,2 | 2,7 | 9,6 | 3,1 |
9.1.2025 18:30 | 11,0 | 0,4 | 0 | 5,8 | 3,0 | 9,4 | 3,3 |
9.1.2025 18:00 | 10,3 | 0,5 | 0 | 5,9 | 2,7 | 10,9 | 3,6 |
9.1.2025 17:30 | 11,2 | 0,1 | 0 | 5,8 | 2,7 | 17,6 | 7,2 |
9.1.2025 17:00 | 10,5 | 0,3 | 0 | 6,1 | 2,6 | 20,2 | 10,9 |
9.1.2025 16:30 | 10,3 | 0,2 | 0 | 5,6 | 2,5 | 15,8 | 7,2 |
9.1.2025 16:00 | 10,7 | 0,4 | 0 | 6,1 | 2,9 | 14,9 | 7,0 |
9.1.2025 15:30 | 11,1 | 0,1 | 0 | 5,9 | 2,8 | 11,3 | 5,2 |
9.1.2025 15:00 | 11,0 | 0,3 | 0 | 5,9 | 2,7 | 4,9 | 1,9 |
9.1.2025 14:30 | 11,4 | 0,2 | 0 | 6,0 | 3,0 | 3,6 | 1,0 |
9.1.2025 14:00 | 11,2 | 0,3 | 0 | 5,9 | 2,9 | 3,3 | 0,7 |
9.1.2025 13:30 | 11,0 | 0,3 | 0 | 5,8 | 2,7 | 2,9 | 1,0 |
9.1.2025 13:00 | 11,0 | 0,3 | 0 | 6,3 | 2,6 | 2,8 | 1,1 |
9.1.2025 12:30 | 10,7 | 0,4 | 0 | 6,3 | 2,4 | 3,3 | 0,7 |
9.1.2025 12:00 | 10,2 | 0,8 | 0 | 6,0 | 2,6 | 3,6 | 1,0 |
9.1.2025 11:30 | 11,1 | 0,4 | 0 | 5,8 | 2,7 | 4,0 | 1,2 |
9.1.2025 11:00 | 11,0 | 0,6 | 0 | 6,5 | 2,9 | 4,6 | 1,4 |
9.1.2025 10:30 | 10,7 | 0,9 | 0 | 6,4 | 3,0 | 5,4 | 1,5 |
9.1.2025 10:00 | 11,2 | 0,9 | 0 | 6,1 | 2,7 | 6,4 | 2,2 |
9.1.2025 09:30 | 11,5 | 0,9 | 0 | 6,1 | 2,7 | 9,2 | 3,5 |
9.1.2025 09:00 | 10,0 | 1,6 | 0 | 5,9 | 3,1 | 10,8 | 5,8 |
9.1.2025 08:30 | 0 | 0 | 0 | 5,4 | 3,3 | 4,3 | 1,2 |
9.1.2025 08:00 | 6,5 | 1,5 | 0 | 6,2 | 3,3 | 3,5 | 1,0 |
9.1.2025 07:30 | 6,0 | 1,0 | 0 | 6,4 | 3,1 | 2,9 | 0,8 |
9.1.2025 07:00 | 6,2 | 0,5 | 0 | 6,3 | 2,8 | 3,3 | 0,9 |
9.1.2025 06:30 | 6,3 | 0,7 | 0 | 6,0 | 2,5 | 3,0 | 1,1 |
9.1.2025 06:00 | 6,7 | 0,8 | 0 | 6,0 | 2,5 | 2,9 | 1,5 |
9.1.2025 05:30 | 6,9 | 0,3 | 0 | 6,4 | 2,7 | 2,7 | 1,0 |
9.1.2025 05:00 | 6,6 | 0,8 | 0 | 5,7 | 2,6 | 2,6 | 0,8 |
9.1.2025 04:30 | 6,4 | 0,4 | 0 | 6,0 | 2,3 | 2,6 | 0,7 |
9.1.2025 04:00 | 6,3 | 0,5 | 0 | 5,8 | 2,5 | 3,0 | 1,5 |
9.1.2025 03:30 | 6,5 | 0,2 | 0 | 5,6 | 2,5 | 2,5 | 0,7 |
9.1.2025 03:00 | 6,2 | 0,6 | 0 | 6,3 | 2,5 | 2,4 | 0,6 |
9.1.2025 02:30 | 5,7 | 1,0 | 0 | 5,9 | 3,1 | 2,9 | 0,5 |
9.1.2025 02:00 | 6,8 | 0,7 | 0 | 5,7 | 3,9 | 2,6 | 0,7 |
9.1.2025 01:30 | 5,5 | 0,9 | 0 | 4,9 | 3,8 | 2,3 | 0,2 |
9.1.2025 01:00 | 2,9 | 0,8 | 0 | 4,6 | 3,8 | 3,2 | 0,2 |
9.1.2025 00:30 | 0,5 | 0,5 | 0 | 4,6 | 4,1 | 3,2 | 0,2 |
9.1.2025 00:00 | 1,0 | 0,7 | 0 | 4,3 | 3,8 | 3,3 | 0,3 |
8.1.2025 23:30 | 0,8 | 1,0 | 0 | 4,9 | 4,0 | 4,6 | 0,7 |
8.1.2025 23:00 | 0,8 | 0,9 | 0 | 4,8 | 4,0 | 5,2 | 1,1 |
8.1.2025 22:30 | 0,7 | 1,1 | 0 | 4,9 | 3,8 | 6,2 | 1,6 |
8.1.2025 22:00 | 0,7 | 1,0 | 0 | 5,0 | 3,7 | 6,2 | 1,5 |
8.1.2025 21:30 | 0,8 | 1,1 | 0 | 4,4 | 4,1 | 5,0 | 1,2 |
8.1.2025 21:00 | 0,8 | 1,7 | 0 | 4,8 | 4,1 | 6,7 | 1,5 |
8.1.2025 20:30 | 1,0 | 1,6 | 0 | 5,3 | 4,3 | 8,4 | 2,0 |
8.1.2025 20:00 | 1,6 | 1,2 | 0 | 4,8 | 4,2 | 7,6 | 1,8 |
8.1.2025 19:30 | 1,4 | 1,3 | 0 | 4,5 | 3,9 | 7,8 | 2,3 |
8.1.2025 19:00 | 1,2 | 1,5 | 0 | 4,2 | 3,7 | 10,4 | 4,1 |
8.1.2025 18:30 | 1,5 | 1,3 | 0 | 4,8 | 3,6 | 18,5 | 7,7 |
8.1.2025 18:00 | 1,5 | 1,4 | 0 | 4,5 | 4,0 | 17,1 | 7,0 |
8.1.2025 17:30 | 1,3 | 1,2 | 0 | 4,2 | 3,9 | 15,2 | 5,8 |
8.1.2025 17:00 | 1,6 | 1,2 | 0 | 4,2 | 4,0 | 21,0 | 8,5 |
8.1.2025 16:30 | 1,7 | 1,4 | 0 | 4,6 | 3,9 | 25,4 | 14,7 |
8.1.2025 16:00 | 1,7 | 1,7 | 0 | 5,0 | 4,4 | 28,4 | 13,6 |
8.1.2025 15:30 | 1,9 | 1,6 | 0 | 4,4 | 4,5 | 33,2 | 20,4 |
8.1.2025 15:00 | |||||||
8.1.2025 14:30 | 0,9 | 1,2 | 0 | 4,7 | 4,3 | 18,5 | 13,2 |
8.1.2025 14:00 | 1,8 | 1,4 | 0 | 4,9 | 4,0 | 2,8 | 0,7 |
8.1.2025 13:30 | 1,2 | 1,3 | 0 | 4,6 | 4,1 | 2,5 | 0,2 |
8.1.2025 13:00 | 1,6 | 1,6 | 0 | 4,8 | 4,0 | 2,5 | 0,7 |
8.1.2025 12:30 | 2,3 | 1,4 | 0 | 4,4 | 4,2 | 2,5 | 0,6 |
8.1.2025 12:00 | 1,7 | 1,5 | 0 | 5,0 | 4,0 | 3,5 | 1,0 |
8.1.2025 11:30 | 1,6 | 1,8 | 0 | 5,2 | 4,1 | 4,9 | 1,8 |
8.1.2025 11:00 | 1,5 | 1,0 | 0 | 4,8 | 4,3 | 6,0 | 2,8 |
8.1.2025 10:30 | 1,9 | 1,4 | 0 | 4,5 | 3,9 | 9,5 | 4,6 |
8.1.2025 10:00 | 1,3 | 1,5 | 0 | 4,4 | 3,9 | 13,3 | 7,5 |
8.1.2025 09:30 | 1,1 | 1,7 | 0 | 5,0 | 3,8 | 12,8 | 7,0 |
8.1.2025 09:00 | 2,1 | 1,4 | 0 | 5,0 | 4,1 | 24,2 | 14,6 |
8.1.2025 08:30 | 2,4 | 1,9 | 0 | 4,2 | 4,1 | 30,8 | 18,9 |
8.1.2025 08:00 | 2,1 | 1,6 | 0 | 4,7 | 4,2 | 23,3 | 13,8 |
8.1.2025 07:30 | 1,7 | 2,0 | 0 | 4,7 | 4,0 | 23,9 | 14,0 |
8.1.2025 07:00 | 1,5 | 1,6 | 0 | 4,5 | 3,8 | 41,8 | 26,7 |
8.1.2025 06:30 | 2,3 | 1,9 | 0 | 4,5 | 3,7 | 38,8 | 24,8 |
8.1.2025 06:00 | 2,4 | 1,7 | 0 | 4,8 | 3,9 | 36,4 | 23,3 |
8.1.2025 05:30 | 2,1 | 1,7 | 0 | 4,3 | 3,7 | 33,8 | 21,1 |
8.1.2025 05:00 | 2,6 | 1,8 | 0 | 4,3 | 3,6 | 31,0 | 19,0 |
8.1.2025 04:30 | 5,8 | 1,7 | 0 | 4,9 | 3,7 | 26,8 | 17,4 |
8.1.2025 04:00 | 6,3 | 1,8 | 0 | 4,9 | 3,5 | 28,9 | 18,3 |
8.1.2025 03:30 | 6,9 | 1,9 | 0 | 4,3 | 3,5 | 28,1 | 18,2 |
8.1.2025 03:00 | 7,3 | 1,9 | 0 | 5,0 | 3,4 | 25,9 | 15,5 |
8.1.2025 02:30 | 6,4 | 2,1 | 0 | 4,4 | 2,8 | 26,6 | 15,9 |
8.1.2025 02:00 | 5,7 | 1,7 | 0 | 4,8 | 2,6 | 30,7 | 15,8 |
8.1.2025 01:30 | 6,6 | 2,3 | 0 | 5,6 | 2,6 | 34,1 | 17,2 |
8.1.2025 01:00 | 7,7 | 1,9 | 0 | 6,3 | 2,9 | 54,1 | 29,5 |
8.1.2025 00:30 | 8,6 | 1,4 | 0 | 6,7 | 2,7 | 54,6 | 34,1 |
8.1.2025 00:00 | 8,5 | 1,6 | 0 | 6,4 | 2,8 | 42,1 | 25,7 |
7.1.2025 23:30 | 8,4 | 0,8 | 0 | 6,4 | 2,5 | 38,3 | 23,5 |
7.1.2025 23:00 | 8,1 | 0,3 | 0 | 6,5 | 2,5 | 25,2 | 14,2 |
7.1.2025 22:30 | 9,1 | 0,1 | 0 | 6,3 | 2,7 | 4,2 | 2,1 |
7.1.2025 22:00 | 9,3 | 0,1 | 0 | 6,3 | 2,9 | 4,5 | 2,6 |
7.1.2025 21:30 | 8,2 | 0,2 | 0 | 6,6 | 3,1 | 7,7 | 4,3 |
7.1.2025 21:00 | 8,8 | 0,1 | 0 | 6,8 | 2,7 | 14,6 | 8,5 |
7.1.2025 20:30 | 9,2 | 0,1 | 0 | 6,8 | 2,4 | 11,9 | 6,9 |
7.1.2025 20:00 | 9,6 | 0,4 | 0 | 6,4 | 2,8 | 11,6 | 7,0 |
7.1.2025 19:30 | 8,9 | 0,1 | 0 | 6,4 | 2,7 | 7,4 | 4,1 |
7.1.2025 19:00 | 8,6 | 0,2 | 0 | 6,5 | 2,6 | 9,1 | 5,0 |
7.1.2025 18:30 | 9,1 | 0,2 | 0 | 6,7 | 2,6 | 6,5 | 3,3 |
7.1.2025 18:00 | 8,8 | 0,1 | 0 | 6,8 | 2,7 | 6,1 | 3,7 |
7.1.2025 17:30 | 9,0 | 0,2 | 0 | 6,1 | 2,8 | 10,9 | 6,4 |
7.1.2025 17:00 | 9,3 | 0,6 | 0 | 6,3 | 2,7 | 20,7 | 12,1 |
7.1.2025 16:30 | 9,9 | 0,8 | 0 | 6,7 | 2,6 | 18,9 | 10,4 |
7.1.2025 16:00 | 9,5 | 0,6 | 0 | 6,4 | 2,6 | 13,6 | 7,0 |
7.1.2025 15:30 | 9,8 | 0,2 | 0 | 6,3 | 2,7 | 10,9 | 6,3 |
7.1.2025 15:00 | 10,1 | 0,4 | 0 | 6,1 | 2,6 | 8,7 | 4,4 |
