Mondi Štětí a.s.

 

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Štětí se sleduje na třech kontinuálních imisních monitorovacích stanicích Knihovna, Učiliště a Mobilní stanice (Čistírna Odpadních Vod, ČOV Mondi, od 16.8.2019). Stanice provozuje Mondi Štětí, a.s. V případě výskytu nepříjemného zápachu můžete informovat dispečink Mondi Štětí, a.s. na bezplatné telefonické lince (24h):

Zelená linka Mondi Štětí, a.s. 800 172 498
do

TRS, H2S, SO2 - Všechna umístění [22.10.2024 - 22.10.2024]

Datum a čas Učiliště Knihovna Mobilní stanice (ČOV Mondi)
TRS
[μg/m3]
H2S
[μg/m3]
SO2
[μg/m3]
TRS
[μg/m3]
H2S
[μg/m3]
TRS
[μg/m3]
H2S
[μg/m3]
22.10.2024 23:30 6,4 3,1 0 10,6 6,6 40,0 24,5
22.10.2024 23:00 6,0 5,4 0 6,0 3,2 57,0 45,5
22.10.2024 22:30 5,8 5,8 0 6,5 3,6 35,3 28,7
22.10.2024 22:00 6,0 3,9 0 6,4 4,3 25,3 21,8
22.10.2024 21:30 6,1 1,6 0 8,3 6,7 21,2 16,9
22.10.2024 21:00 6,5 2,7 0 8,9 7,7 27,4 20,9
22.10.2024 20:30 5,9 4,9 0 6,7 4,0 28,5 23,2
22.10.2024 20:00 5,7 3,6 0 7,0 4,9 27,8 23,1
22.10.2024 19:30 6,1 3,3 0 8,1 6,5 24,4 19,8
22.10.2024 19:00 5,7 3,1 0 8,3 5,8 24,1 20,1
22.10.2024 18:30 6,1 1,8 0 7,8 5,6 8,2 9,0
22.10.2024 18:00 5,9 1,4 0 8,1 5,8 9,1 6,4
22.10.2024 17:30 5,7 2,8 0 11,1 9,8 17,4 11,2
22.10.2024 17:00 5,9 6,9 0 6,3 3,8 30,0 21,8
22.10.2024 16:30 6,6 4,1 0 6,1 3,8 32,1 31,8
22.10.2024 16:00 6,1 2,8 0 6,6 4,6 11,5 16,2
22.10.2024 15:30 6,6 2,2 0 7,1 5,4 6,0 7,3
22.10.2024 15:00 6,7 2,4 0 6,6 4,2 4,0 4,3
22.10.2024 14:30 6,0 2,0 0 6,3 3,6 2,1 4,2
22.10.2024 14:00 6,1 1,6 0 6,0 3,0 1,2 2,4
22.10.2024 13:30 6,2 1,3 0 6,1 3,6 1,1 2,3
22.10.2024 13:00 6,7 1,2 0 5,9 3,3 2,0 2,0
22.10.2024 12:30 6,6 1,8 0 6,0 3,6 2,7 2,4
22.10.2024 12:00 6,4 1,9 0 5,6 3,9 2,8 3,0
22.10.2024 11:30 6,6 1,8 0 5,3 3,6 4,2 3,4
22.10.2024 11:00 6,5 1,4 0 5,6 3,5 8,3 5,4
22.10.2024 10:30 6,6 1,5 0 6,0 3,5 13,1 8,5
22.10.2024 10:00 6,2 1,9 0 6,1 3,5 20,9 13,9
22.10.2024 09:30 7,1 2,4 0 5,9 4,0 24,7 17,3
22.10.2024 09:00 6,8 2,2 0 5,9 3,9 31,6 20,3
22.10.2024 08:30 6,3 2,7 0 6,0 3,9 63,3 37,3
22.10.2024 08:00 6,6 3,5 0 6,0 4,5 86,5 56,2
22.10.2024 07:30 6,2 2,8 0 6,6 4,7 129,5 78,2
22.10.2024 07:00 7,2 3,2 0 6,6 5,6 183,2 128,4
22.10.2024 06:30 7,2 2,7 0 6,5 5,5 141,9 95,8
22.10.2024 06:00 6,2 2,9 0 6,0 4,6 93,3 66,2
22.10.2024 05:30 5,7 2,9 0 6,6 4,8 133,8 83,5
22.10.2024 05:00 6,7 2,1 0 6,3 4,9 188,7 125,0
22.10.2024 04:30 6,0 1,9 0 6,4 4,4 140,7 100,2
22.10.2024 04:00 6,3 1,9 0 6,1 3,8 66,1 54,3
22.10.2024 03:30 5,3 1,8 0 5,9 4,2 71,5 44,4
22.10.2024 03:00 5,1 1,7 0 6,6 5,0 70,4 49,1
22.10.2024 02:30 5,8 1,3 0 7,0 4,8 109,4 82,4
22.10.2024 02:00 6,9 1,6 0 6,9 4,7 176,4 138,3
22.10.2024 01:30 8,2 1,9 0 6,4 4,8 0 199,7
22.10.2024 01:00 8,0 2,1 0 5,9 4,5 0 0
22.10.2024 00:30 7,8 3,4 0 6,5 4,6 0 180,3
22.10.2024 00:00 7,0 3,8 0 6,4 4,3 0 190,7

Pro měřené látky jsou určeny meze následující úrovně, limity a meze detekce. Znečišťující látky jsou zobrazeny v mikrogramech na metr krychlový (μg/m3), teplota ve stupních Celsia (°C), rychlost větru v metrech za sekundu (m/s), směr větru ve stupních (°), tlak v kilopascalech (kPa), relativní vlhkost v procentech (%).

Citlivost měření nízkých koncentrací znečišťujících látek má svá omezení. Mezí detekce je určena minimální koncentrací, kterou je schopen analyzátor zaznamenat při vysoké úrovni spolehlivosti výsledků. Pod touto úrovní již jsou výsledky ovlivněny spíše vlastním zpracováním signálu v přístroji než skutečným výskytem látky v prostředí.

Látka Mez detekce v μg/m3 Limit μg/m3 Význam úrovně Zobrazení
TRS 2 8 Limit není legislativně stanoven. Při této úrovni se předpokládá, že významná část obyvatel zápach zaznamená. oranžovou barvou v tabulce
30 Limit není legislativně stanoven. Při této úrovni se předpokládá, že významná část obyvatel je zápachem obtěžována. červenou barvou v tabulce
H2S 2 8 Limit není legislativně stanoven. Při této úrovni se předpokládá, že významná část obyvatel je zápachem obtěžována. červenou barvou v tabulce
SO2 2 350
(hodinový limit)
Imisní limit je stanoven v příloze č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší červenou barvou v tabulce (půlhodina)
125
(24 hodinový limit)
Imisní limit je stanoven v příloze č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší červenou barvou v tabulce (7 dní)