Kvalita ovzduší ve Štětí se sleduje na třech kontinuálních imisních monitorovacích stanicích Knihovna, Učiliště a Mobilní stanice (Čistírna Odpadních Vod, ČOV Mondi, od 16.8.2019). Stanice provozuje Mondi Štětí, a.s. V případě výskytu nepříjemného zápachu můžete informovat dispečink Mondi Štětí, a.s. na bezplatné telefonické lince (24h):
Datum a čas | Učiliště | Knihovna | Mobilní stanice (ČOV Mondi) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRS [μg/m3] |
H2S [μg/m3] |
SO2 [μg/m3] |
TRS [μg/m3] |
H2S [μg/m3] |
TRS [μg/m3] |
H2S [μg/m3] |
|
6.6.2023 23:30 | 3,8 | 1,6 | 5,5 | 1,8 | 0 | 4,8 | 0,9 |
6.6.2023 23:00 | 4,1 | 1,2 | 4,2 | 1,8 | 0 | 4,5 | 0,8 |
6.6.2023 22:30 | 4,4 | 1,3 | 4,8 | 1,4 | 0 | 4,5 | 1,0 |
6.6.2023 22:00 | 4,1 | 1,4 | 5,4 | 1,7 | 0 | 3,8 | 1,2 |
6.6.2023 21:30 | 4,2 | 1,5 | 5,4 | 1,3 | 0 | 3,0 | 0,9 |
6.6.2023 21:00 | 4,1 | 1,3 | 5,1 | 0,7 | 0 | 4,8 | 0,8 |
6.6.2023 20:30 | 3,2 | 1,7 | 5,1 | 1,7 | 0 | 5,0 | 0,8 |
6.6.2023 20:00 | 4,2 | 1,3 | 5,2 | 1,3 | 0 | 5,0 | 0,8 |
6.6.2023 19:30 | 4,1 | 1,2 | 5,3 | 1,1 | 0 | 3,3 | 0,8 |
6.6.2023 19:00 | 4,5 | 1,1 | 5,3 | 1,6 | 0 | 3,9 | 1,0 |
6.6.2023 18:30 | 4,1 | 1,0 | 5,5 | 1,1 | 0 | 4,8 | 0,9 |
6.6.2023 18:00 | 4,0 | 1,0 | 5,3 | 1,5 | 0 | 4,3 | 0,9 |
6.6.2023 17:30 | 3,9 | 1,3 | 5,4 | 1,1 | 0 | 3,9 | 1,3 |
6.6.2023 17:00 | 4,0 | 1,4 | 5,6 | 0,7 | 0 | 4,0 | 1,2 |
6.6.2023 16:30 | 4,0 | 1,4 | 5,8 | 0,8 | 0 | 3,8 | 1,1 |
6.6.2023 16:00 | 4,1 | 1,6 | 6,3 | 0,8 | 0 | 3,8 | 1,1 |
6.6.2023 15:30 | 4,5 | 1,6 | 6,2 | 1,1 | 0 | 3,7 | 1,0 |
6.6.2023 15:00 | 5,2 | 1,4 | 6,2 | 1,4 | 0 | 3,4 | 0,5 |
6.6.2023 14:30 | 4,5 | 1,6 | 6,0 | 1,2 | 0 | 4,4 | 0,9 |
6.6.2023 14:00 | 5,0 | 1,6 | 6,2 | 1,2 | 0 | 4,5 | 1,0 |
6.6.2023 13:30 | 4,6 | 1,6 | 6,0 | 1,6 | 0 | 4,2 | 0,9 |
6.6.2023 13:00 | 5,3 | 1,5 | 5,3 | 1,5 | 0 | 4,6 | 1,0 |
6.6.2023 12:30 | 4,9 | 1,5 | 5,3 | 2,9 | 0 | 4,1 | 1,4 |
6.6.2023 12:00 | 4,2 | 1,6 | 5,8 | 3,8 | 0 | 4,0 | 1,1 |
6.6.2023 11:30 | 4,5 | 1,5 | 5,2 | 0 | 0 | 3,9 | 0,9 |
6.6.2023 11:00 | 4,5 | 1,6 | 5,0 | 0 | 0 | 4,9 | 1,5 |
6.6.2023 10:30 | 4,8 | 1,5 | 5,1 | 0 | 0 | 3,5 | 1,0 |
6.6.2023 10:00 | 4,3 | 1,6 | 5,2 | 0 | 0 | 3,7 | 1,1 |
6.6.2023 09:30 | 4,8 | 1,4 | 5,8 | 0 | 0 | 2,7 | 1,0 |
6.6.2023 09:00 | 4,9 | 1,6 | 5,9 | 5,8 | 0 | 3,6 | 0,9 |
6.6.2023 08:30 | 4,8 | 1,6 | 5,7 | 6,1 | 0 | 3,9 | 1,1 |
6.6.2023 08:00 | 4,5 | 1,6 | 5,6 | 6,5 | 0 | 3,3 | 1,0 |
6.6.2023 07:30 | 4,8 | 1,7 | 4,9 | 6,2 | 0 | 3,4 | 1,1 |
6.6.2023 07:00 | 4,7 | 1,7 | 4,7 | 6,5 | 0 | 2,7 | 1,2 |
6.6.2023 06:30 | 4,6 | 1,6 | 4,7 | 5,8 | 0 | 3,4 | 1,2 |
6.6.2023 06:00 | 4,4 | 1,2 | 4,7 | 6,7 | 0 | 4,0 | 1,3 |
6.6.2023 05:30 | 4,5 | 1,3 | 5,1 | 6,5 | 0 | 4,4 | 0,9 |
6.6.2023 05:00 | 4,5 | 1,4 | 4,9 | 6,1 | 0 | 4,5 | 1,0 |
6.6.2023 04:30 | 4,4 | 1,6 | 5,2 | 6,5 | 0 | 3,4 | 1,0 |
6.6.2023 04:00 | 4,1 | 1,6 | 5,7 | 6,7 | 0 | 3,3 | 0,8 |
6.6.2023 03:30 | 3,6 | 1,6 | 5,7 | 6,2 | 0 | 2,8 | 1,1 |
6.6.2023 03:00 | 3,8 | 1,5 | 6,0 | 6,3 | 0 | 3,4 | 1,1 |
6.6.2023 02:30 | 3,8 | 1,4 | 5,9 | 5,4 | 0 | 3,8 | 0,5 |
6.6.2023 02:00 | 3,8 | 1,5 | 5,7 | 3,8 | 0 | 2,6 | 0,8 |
6.6.2023 01:30 | 4,9 | 1,6 | 5,7 | 4,1 | 0 | 3,3 | 0,7 |
6.6.2023 01:00 | 5,4 | 1,2 | 6,1 | 4,7 | 0 | 3,3 | 0,9 |
6.6.2023 00:30 | 4,9 | 1,4 | 4,4 | 4,0 | 0 | 4,0 | 0,9 |
6.6.2023 00:00 | 4,8 | 1,4 | 4,5 | 4,5 | 0 | 4,3 | 0,8 |
5.6.2023 23:30 | 5,4 | 1,4 | 5,0 | 5,3 | 0 | 4,5 | 1,0 |
5.6.2023 23:00 | 5,7 | 1,2 | 4,9 | 4,4 | 0 | 4,1 | 0,8 |
5.6.2023 22:30 | 4,9 | 1,3 | 5,0 | 4,8 | 0 | 3,4 | 0,7 |
5.6.2023 22:00 | 5,3 | 1,6 | 5,5 | 5,3 | 0 | 4,4 | 0,6 |
5.6.2023 21:30 | 5,1 | 1,3 | 5,3 | 4,1 | 0 | 4,2 | 0,8 |
5.6.2023 21:00 | 5,3 | 1,3 | 5,7 | 4,6 | 0 | 4,3 | 0,9 |
5.6.2023 20:30 | 5,2 | 1,3 | 5,8 | 4,0 | 0 | 3,6 | 1,0 |
5.6.2023 20:00 | 5,3 | 1,6 | 5,5 | 3,6 | 0 | 4,2 | 0,8 |
5.6.2023 19:30 | 4,7 | 1,6 | 6,0 | 4,0 | 0 | 4,9 | 0,8 |
5.6.2023 19:00 | 5,0 | 1,5 | 5,8 | 3,8 | 0 | 4,5 | 0,4 |
5.6.2023 18:30 | 5,0 | 1,6 | 5,6 | 4,4 | 0 | 4,4 | 0,6 |
5.6.2023 18:00 | 5,0 | 1,4 | 6,0 | 4,5 | 0 | 4,4 | 0,8 |
5.6.2023 17:30 | 5,2 | 1,6 | 6,6 | 4,4 | 0 | 5,4 | 1,1 |
5.6.2023 17:00 | 4,7 | 1,2 | 6,2 | 4,4 | 0 | 7,6 | 1,3 |
5.6.2023 16:30 | 4,9 | 1,3 | 5,3 | 4,5 | 0 | 9,0 | 2,4 |
5.6.2023 16:00 | 4,7 | 1,2 | 4,7 | 4,2 | 0 | 15,2 | 4,7 |
5.6.2023 15:30 | 4,8 | 1,3 | 5,1 | 4,0 | 0 | 10,4 | 3,3 |
5.6.2023 15:00 | 4,7 | 1,1 | 5,0 | 4,9 | 0 | 2,4 | 0,4 |
5.6.2023 14:30 | 4,5 | 1,1 | 5,2 | 3,8 | 0 | 1,5 | 0,4 |
5.6.2023 14:00 | 4,6 | 1,2 | 5,2 | 4,0 | 0 | 1,5 | 0,5 |
5.6.2023 13:30 | 4,1 | 1,2 | 5,3 | 4,1 | 0 | 1,3 | 0,4 |
5.6.2023 13:00 | 4,3 | 1,2 | 5,3 | 3,9 | 0 | 0,5 | 0,2 |
5.6.2023 12:30 | 4,8 | 1,4 | 5,0 | 4,1 | 0 | 0,9 | 0,3 |
5.6.2023 12:00 | 4,9 | 1,3 | 4,8 | 3,8 | 0 | 0,3 | 0,3 |
5.6.2023 11:30 | 4,8 | 1,3 | 4,9 | 3,1 | 0 | 0,9 | 0,4 |
5.6.2023 11:00 | 4,3 | 0,9 | 5,2 | 2,9 | 0 | 1,6 | 0,4 |
5.6.2023 10:30 | 4,6 | 1,3 | 5,5 | 3,7 | 0 | 2,0 | 0,7 |
5.6.2023 10:00 | 4,8 | 1,3 | 5,7 | 5,4 | 0 | 1,3 | 0,4 |
5.6.2023 09:30 | 5,3 | 1,4 | 5,8 | 6,0 | 0 | 2,1 | 0,4 |
5.6.2023 09:00 | 4,8 | 1,6 | 6,2 | 4,9 | 0 | 1,8 | 0,8 |
5.6.2023 08:30 | 4,6 | 1,3 | 6,6 | 3,6 | 0 | 2,4 | 0,5 |
5.6.2023 08:00 | 5,0 | 1,3 | 6,6 | 3,2 | 0 | 3,2 | 0,9 |
5.6.2023 07:30 | 5,1 | 1,6 | 5,9 | 5,8 | 0 | 4,0 | 1,1 |
5.6.2023 07:00 | 5,4 | 1,4 | 5,4 | 5,3 | 0 | 4,9 | 1,5 |
5.6.2023 06:30 | 5,4 | 1,5 | 5,7 | 7,3 | 0 | 3,8 | 0,9 |
5.6.2023 06:00 | 5,5 | 1,5 | 5,8 | 8,7 | 0 | 3,4 | 1,0 |
5.6.2023 05:30 | 5,7 | 1,4 | 5,9 | 5,6 | 0 | 2,4 | 0,9 |
5.6.2023 05:00 | 5,8 | 1,5 | 6,0 | 4,1 | 0 | 3,4 | 0,9 |
5.6.2023 04:30 | 5,7 | 1,4 | 5,8 | 4,8 | 0 | 3,8 | 0,5 |
5.6.2023 04:00 | 5,3 | 1,6 | 6,3 | 4,4 | 0 | 3,0 | 0,6 |
5.6.2023 03:30 | 5,5 | 1,5 | 6,0 | 4,6 | 0 | 2,8 | 0,6 |
5.6.2023 03:00 | 5,0 | 1,3 | 6,1 | 4,7 | 0 | 3,7 | 0,6 |
5.6.2023 02:30 | 5,5 | 1,5 | 5,8 | 5,3 | 0 | 4,2 | 1,1 |
5.6.2023 02:00 | 5,5 | 1,4 | 6,0 | 8,2 | 0 | 5,2 | 1,3 |
5.6.2023 01:30 | 5,5 | 1,4 | 5,7 | 7,6 | 0 | 6,7 | 1,1 |
5.6.2023 01:00 | 5,6 | 1,3 | 5,5 | 8,8 | 0 | 5,9 | 0,9 |
5.6.2023 00:30 | 5,7 | 1,5 | 5,2 | 6,6 | 0 | 5,6 | 0,9 |
5.6.2023 00:00 | 5,3 | 2,1 | 6,0 | 7,5 | 0 | 5,4 | 0,7 |
4.6.2023 23:30 | 5,0 | 2,2 | 6,3 | 8,2 | 0 | 4,5 | 0,6 |
4.6.2023 23:00 | 5,1 | 2,3 | 6,3 | 6,5 | 0 | 4,4 | 0,7 |
4.6.2023 22:30 | 5,1 | 2,5 | 6,3 | 6,4 | 0 | 4,7 | 0,5 |
4.6.2023 22:00 | 4,8 | 2,2 | 6,5 | 6,2 | 0 | 4,5 | 0,3 |
4.6.2023 21:30 | 5,1 | 2,1 | 6,4 | 5,6 | 0 | 4,9 | 0,4 |
4.6.2023 21:00 | 5,2 | 2,2 | 6,3 | 6,8 | 0 | 3,7 | 0,2 |
4.6.2023 20:30 | 5,4 | 2,7 | 5,9 | 6,8 | 0 | 3,2 | 0,3 |
4.6.2023 20:00 | 5,4 | 2,5 | 5,1 | 6,0 | 0 | 2,2 | 0,2 |
4.6.2023 19:30 | 5,6 | 2,4 | 5,5 | 6,6 | 0 | 2,7 | 0,2 |
4.6.2023 19:00 | 5,3 | 2,4 | 5,8 | 6,2 | 0 | 1,5 | 0,5 |
4.6.2023 18:30 | 5,2 | 2,2 | 5,6 | 6,7 | 0 | 2,1 | 0,5 |
4.6.2023 18:00 | 5,5 | 2,5 | 5,3 | 6,8 | 0 | 2,3 | 0,2 |
4.6.2023 17:30 | 5,5 | 2,6 | 6,0 | 6,4 | 0 | 2,6 | 0,3 |
4.6.2023 17:00 | 5,2 | 1,8 | 6,1 | 6,3 | 0 | 3,3 | 0,1 |
4.6.2023 16:30 | 5,5 | 2,3 | 6,1 | 6,5 | 0 | 3,9 | 0,2 |
4.6.2023 16:00 | 5,2 | 2,3 | 5,6 | 6,7 | 0 | 2,6 | 0,5 |
4.6.2023 15:30 | 5,5 | 2,2 | 5,6 | 6,1 | 0 | 2,6 | 0,4 |
4.6.2023 15:00 | 5,3 | 2,7 | 6,3 | 6,7 | 0 | 2,4 | 0,4 |
4.6.2023 14:30 | 5,5 | 2,3 | 6,8 | 6,3 | 0 | 3,3 | 0,3 |
4.6.2023 14:00 | 5,2 | 2,2 | 6,4 | 6,3 | 0 | 4,0 | 0,6 |
4.6.2023 13:30 | 5,4 | 2,5 | 6,0 | 6,1 | 0 | 4,1 | 0,3 |
4.6.2023 13:00 | 5,3 | 2,2 | 5,5 | 5,6 | 0 | 4,1 | 0,5 |
4.6.2023 12:30 | 5,2 | 2,1 | 5,8 | 5,7 | 0 | 3,9 | 0,4 |
4.6.2023 12:00 | 5,3 | 2,4 | 6,5 | 6,4 | 0 | 3,3 | 0,1 |
4.6.2023 11:30 | 5,5 | 2,3 | 6,5 | 6,7 | 0 | 4,8 | 0,1 |
4.6.2023 11:00 | 5,9 | 2,1 | 6,6 | 6,0 | 0 | 5,6 | 0,4 |
4.6.2023 10:30 | 5,7 | 2,3 | 6,1 | 6,1 | 0 | 4,6 | 0,6 |
4.6.2023 10:00 | 5,7 | 2,5 | 6,8 | 6,3 | 0 | 4,2 | 0,6 |
4.6.2023 09:30 | 5,6 | 2,5 | 6,5 | 7,2 | 0 | 4,5 | 1,0 |
4.6.2023 09:00 | 6,0 | 1,9 | 6,6 | 7,7 | 0 | 6,1 | 1,5 |
4.6.2023 08:30 | 6,2 | 3,7 | 6,7 | 9,8 | 0 | 7,4 | 1,5 |
4.6.2023 08:00 | 6,1 | 4,7 | 6,3 | 9,2 | 0 | 8,7 | 1,8 |
4.6.2023 07:30 | 6,1 | 3,5 | 6,3 | 9,5 | 0 | 9,6 | 2,1 |
4.6.2023 07:00 | 5,9 | 2,3 | 5,5 | 6,9 | 0 | 8,9 | 1,7 |
4.6.2023 06:30 | 5,9 | 1,9 | 5,2 | 5,6 | 0 | 6,1 | 1,5 |
4.6.2023 06:00 | 5,9 | 1,7 | 5,6 | 5,3 | 0 | 6,3 | 1,5 |
4.6.2023 05:30 | 5,8 | 1,3 | 5,5 | 6,0 | 0 | 5,6 | 0,9 |
4.6.2023 05:00 | 5,4 | 2,0 | 5,5 | 6,9 | 0 | 5,1 | 1,0 |
4.6.2023 04:30 | 5,3 | 3,1 | 5,7 | 6,9 | 0 | 5,0 | 1,0 |
4.6.2023 04:00 | 5,7 | 2,2 | 6,6 | 7,6 | 0 | 5,1 | 1,2 |
4.6.2023 03:30 | 5,6 | 2,3 | 6,2 | 7,0 | 0 | 5,0 | 1,3 |
4.6.2023 03:00 | 6,1 | 1,6 | 5,2 | 7,3 | 0 | 5,3 | 1,0 |
4.6.2023 02:30 | 5,9 | 1,7 | 5,3 | 7,5 | 0 | 5,1 | 0,4 |
4.6.2023 02:00 | 6,7 | 1,4 | 5,8 | 5,1 | 0 | 5,7 | 0,0 |
4.6.2023 01:30 | 8,1 | 1,3 | 5,8 | 5,0 | 0 | 6,4 | 0,0 |
4.6.2023 01:00 | 8,3 | 1,6 | 5,8 | 5,5 | 0 | 6,6 | 0,1 |
4.6.2023 00:30 | 8,5 | 1,0 | 3,0 | 6,4 | 0 | 5,9 | 0 |
4.6.2023 00:00 | 8,3 | 0,3 | 2,8 | 5,4 | 0 | 4,8 | 0 |
3.6.2023 23:30 | 8,4 | 0,3 | 3,4 | 5,3 | 0 | 4,5 | 0 |
3.6.2023 23:00 | 8,0 | 2,9 | 3,2 | 3,8 | 0 | 4,6 | 0,0 |
3.6.2023 22:30 | 8,4 | 2,6 | 3,0 | 3,9 | 0 | 5,0 | 0 |
3.6.2023 22:00 | 8,5 | 2,0 | 2,6 | 3,4 | 0 | 4,7 | 0 |
3.6.2023 21:30 | 8,5 | 2,8 | 3,0 | 3,8 | 0 | 5,3 | 0,0 |
3.6.2023 21:00 | 8,5 | 2,6 | 3,4 | 4,9 | 0 | 4,9 | 0 |
3.6.2023 20:30 | 8,2 | 2,7 | 3,1 | 3,9 | 0 | 5,1 | 0,0 |
3.6.2023 20:00 | 8,2 | 2,2 | 3,1 | 3,8 | 0 | 6,1 | 0,0 |
3.6.2023 19:30 | 8,3 | 1,0 | 3,1 | 3,9 | 0 | 6,4 | 0,0 |
3.6.2023 19:00 | 8,7 | 0,4 | 3,3 | 4,0 | 0 | 5,7 | 0,0 |
3.6.2023 18:30 | 8,7 | 0,8 | 4,1 | 3,9 | 0 | 5,0 | 0,0 |
3.6.2023 18:00 | 8,6 | 1,4 | 4,2 | 4,1 | 0 | 4,5 | 0,0 |
3.6.2023 17:30 | 8,3 | 1,6 | 4,8 | 4,1 | 0 | 5,2 | 0,1 |
3.6.2023 17:00 | 8,5 | 1,2 | 4,8 | 3,3 | 0 | 4,9 | 0,1 |
3.6.2023 16:30 | 8,7 | 0,5 | 4,7 | 4,1 | 0 | 4,9 | 0,0 |
3.6.2023 16:00 | 8,4 | 0,7 | 4,8 | 4,1 | 0 | 5,3 | 0,0 |
3.6.2023 15:30 | 8,5 | 1,0 | 4,4 | 4,3 | 0 | 4,0 | 0,0 |
3.6.2023 15:00 | 8,7 | 1,0 | 4,8 | 3,9 | 0 | 3,8 | 0 |
3.6.2023 14:30 | 8,7 | 1,3 | 5,0 | 3,6 | 0 | 4,1 | 0,1 |
3.6.2023 14:00 | 8,7 | 0,8 | 4,7 | 3,8 | 0 | 4,4 | 0,0 |
3.6.2023 13:30 | 8,6 | 0,8 | 4,7 | 3,3 | 0 | 4,4 | 0,1 |
3.6.2023 13:00 | 8,7 | 0,5 | 4,4 | 3,7 | 0 | 4,1 | 0,0 |
3.6.2023 12:30 | 8,5 | 1,1 | 4,3 | 3,1 | 0 | 3,5 | 0,0 |
3.6.2023 12:00 | 8,3 | 2,1 | 4,0 | 3,2 | 0 | 4,0 | 0,0 |
3.6.2023 11:30 | 8,3 | 1,4 | 4,1 | 4,2 | 0 | 4,0 | 0 |
3.6.2023 11:00 | 8,2 | 2,1 | 3,9 | 4,0 | 0 | 4,0 | 0 |
3.6.2023 10:30 | 8,4 | 2,7 | 3,4 | 3,5 | 0 | 4,0 | 0,0 |
3.6.2023 10:00 | 8,3 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 0 | 4,6 | 0,1 |
3.6.2023 09:30 | 8,3 | 2,8 | 3,5 | 3,9 | 0 | 4,2 | 0,1 |
3.6.2023 09:00 | 8,2 | 2,7 | 3,5 | 4,3 | 0 | 3,4 | 0,1 |
3.6.2023 08:30 | 8,1 | 2,3 | 3,8 | 4,2 | 0 | 4,4 | 0,2 |
3.6.2023 08:00 | 8,1 | 2,3 | 4,3 | 4,4 | 0 | 4,5 | 0,1 |
3.6.2023 07:30 | 7,8 | 2,4 | 4,5 | 3,5 | 0 | 3,3 | 0,0 |
3.6.2023 07:00 | 7,7 | 0,9 | 5,1 | 3,9 | 0 | 3,7 | 0,1 |
3.6.2023 06:30 | 7,2 | 1,4 | 5,6 | 4,0 | 0 | 4,0 | 0,3 |
3.6.2023 06:00 | 8,0 | 1,6 | 4,9 | 3,8 | 0 | 2,9 | 0,0 |
3.6.2023 05:30 | 8,7 | 1,5 | 5,0 | 3,8 | 0 | 4,0 | 0,1 |
3.6.2023 05:00 | 8,3 | 1,2 | 5,3 | 3,9 | 0 | 3,6 | 0,0 |
3.6.2023 04:30 | 8,3 | 1,4 | 5,0 | 3,7 | 0 | 4,3 | 0,0 |
3.6.2023 04:00 | 8,3 | 1,5 | 5,1 | 3,4 | 0 | 4,5 | 0,3 |
3.6.2023 03:30 | 8,2 | 1,3 | 5,4 | 3,5 | 0 | 4,1 | 0,2 |
3.6.2023 03:00 | 7,7 | 1,2 | 5,1 | 3,5 | 0 | 2,8 | 0,2 |
3.6.2023 02:30 | 7,6 | 1,3 | 5,2 | 4,0 | 0 | 3,9 | 0,3 |
3.6.2023 02:00 | 6,9 | 1,5 | 5,4 | 2,4 | 0 | 4,3 | 0,8 |
3.6.2023 01:30 | 4,7 | 1,4 | 6,0 | 3,4 | 0 | 5,8 | 1,1 |
3.6.2023 01:00 | 4,2 | 1,3 | 6,0 | 3,6 | 0 | 5,2 | 1,1 |
3.6.2023 00:30 | 4,3 | 2,1 | 5,4 | 3,6 | 0 | 5,3 | 1,4 |
3.6.2023 00:00 | 4,9 | 2,8 | 4,9 | 3,8 | 0 | 4,7 | 1,3 |
2.6.2023 23:30 | 4,6 | 3,0 | 5,0 | 3,6 | 0 | 5,0 | 1,1 |
2.6.2023 23:00 | 5,6 | 2,9 | 5,0 | 3,5 | 0 | 4,5 | 1,2 |
2.6.2023 22:30 | 5,2 | 3,1 | 4,4 | 3,7 | 0 | 4,8 | 1,1 |
2.6.2023 22:00 | 4,8 | 2,9 | 4,5 | 4,1 | 0 | 4,1 | 0,9 |
2.6.2023 21:30 | 4,6 | 2,8 | 5,0 | 3,7 | 0 | 3,8 | 1,0 |
2.6.2023 21:00 | 4,2 | 2,8 | 5,0 | 3,6 | 0 | 4,2 | 0,7 |
2.6.2023 20:30 | 4,1 | 2,7 | 5,2 | 3,1 | 0 | 4,0 | 0,6 |
2.6.2023 20:00 | 4,6 | 3,0 | 5,2 | 3,4 | 0 | 4,1 | 0,8 |
2.6.2023 19:30 | 4,4 | 2,6 | 5,2 | 4,2 | 0 | 3,7 | 0,6 |
2.6.2023 19:00 | 4,2 | 2,8 | 5,8 | 4,3 | 0 | 3,2 | 0,5 |
2.6.2023 18:30 | 3,9 | 2,8 | 5,8 | 3,3 | 0 | 3,2 | 0,5 |
2.6.2023 18:00 | 4,3 | 2,8 | 5,7 | 3,3 | 0 | 2,5 | 0,7 |
2.6.2023 17:30 | 4,0 | 2,8 | 5,5 | 3,0 | 0 | 2,8 | 0,8 |
2.6.2023 17:00 | 4,2 | 2,9 | 5,6 | 4,2 | 0 | 2,9 | 0,8 |
2.6.2023 16:30 | 4,0 | 2,9 | 5,3 | 3,2 | 0 | 2,8 | 0,9 |
2.6.2023 16:00 | 4,0 | 3,0 | 5,8 | 3,1 | 0 | 2,8 | 0,9 |
2.6.2023 15:30 | 3,8 | 3,3 | 6,0 | 3,9 | 0 | 3,3 | 1,1 |
2.6.2023 15:00 | 4,1 | 2,6 | 5,6 | 4,9 | 0 | 3,9 | 0,9 |
2.6.2023 14:30 | 4,2 | 3,0 | 5,5 | 3,8 | 0 | 4,0 | 1,0 |
2.6.2023 14:00 | 4,1 | 2,9 | 6,1 | 3,3 | 0 | 3,9 | 0,8 |
2.6.2023 13:30 | 4,2 | 2,6 | 6,2 | 3,6 | 0 | 3,6 | 1,0 |
2.6.2023 13:00 | 4,4 | 2,9 | 6,1 | 3,6 | 0 | 2,6 | 0,8 |
2.6.2023 12:30 | 4,8 | 2,6 | 5,3 | 3,8 | 0 | 2,6 | 0,8 |
2.6.2023 12:00 | 4,4 | 2,9 | 5,3 | 4,9 | 0 | 3,6 | 1,1 |
2.6.2023 11:30 | 4,4 | 2,9 | 5,8 | 3,7 | 0 | 4,1 | 0,9 |
2.6.2023 11:00 | 4,6 | 2,8 | 5,8 | 4,4 | 0 | 4,5 | 1,1 |
2.6.2023 10:30 | 4,4 | 2,8 | 5,8 | 4,7 | 0 | 5,0 | 1,0 |
2.6.2023 10:00 | 4,6 | 2,8 | 5,7 | 4,2 | 0 | 4,6 | 0,9 |
2.6.2023 09:30 | 4,0 | 3,1 | 5,3 | 4,4 | 0 | 4,5 | 1,1 |
2.6.2023 09:00 | 3,6 | 2,9 | 5,7 | 4,3 | 0 | 3,7 | 1,2 |
2.6.2023 08:30 | 3,5 | 2,9 | 5,0 | 3,9 | 0 | 3,5 | 0,9 |
2.6.2023 08:00 | 4,3 | 2,9 | 5,4 | 3,2 | 0 | 3,5 | 1,1 |
2.6.2023 07:30 | 4,9 | 3,1 | 5,3 | 4,1 | 0 | 2,9 | 1,0 |
2.6.2023 07:00 | 5,2 | 3,1 | 5,3 | 5,0 | 0 | 4,0 | 1,1 |
2.6.2023 06:30 | 5,1 | 3,0 | 5,5 | 3,5 | 0 | 4,3 | 1,4 |
2.6.2023 06:00 | 4,9 | 2,7 | 5,4 | 5,0 | 0 | 4,2 | 1,6 |
2.6.2023 05:30 | 4,4 | 2,6 | 5,5 | 5,3 | 0 | 3,3 | 1,4 |
2.6.2023 05:00 | 4,6 | 2,9 | 5,4 | 3,3 | 0 | 3,0 | 1,5 |
2.6.2023 04:30 | 4,7 | 2,9 | 5,2 | 3,6 | 0 | 4,1 | 1,6 |
2.6.2023 04:00 | 5,0 | 2,9 | 5,1 | 3,1 | 0 | 3,3 | 1,1 |
2.6.2023 03:30 | 5,2 | 2,9 | 5,0 | 3,4 | 0 | 3,4 | 1,3 |
2.6.2023 03:00 | 5,5 | 3,2 | 4,6 | 4,4 | 0 | 3,6 | 1,5 |
2.6.2023 02:30 | 5,5 | 3,0 | 5,0 | 4,6 | 0 | 3,4 | 1,7 |
2.6.2023 02:00 | 5,3 | 2,9 | 5,1 | 6,2 | 0 | 4,3 | 1,7 |
2.6.2023 01:30 | 4,9 | 2,9 | 4,9 | 6,4 | 0 | 5,3 | 1,6 |
2.6.2023 01:00 | 4,5 | 3,0 | 5,1 | 8,6 | 0 | 5,4 | 1,5 |
2.6.2023 00:30 | 4,1 | 2,4 | 3,8 | 7,5 | 0 | 5,9 | 1,6 |
2.6.2023 00:00 | 4,3 | 1,9 | 3,9 | 7,0 | 0 | 6,2 | 1,6 |
1.6.2023 23:30 | 4,1 | 1,8 | 4,6 | 6,0 | 0 | 5,8 | 1,9 |
1.6.2023 23:00 | 4,3 | 1,6 | 4,3 | 6,3 | 0 | 5,0 | 1,5 |
1.6.2023 22:30 | 3,9 | 1,7 | 4,4 | 8,1 | 0 | 4,8 | 1,4 |
1.6.2023 22:00 | 3,4 | 1,7 | 5,1 | 10,0 | 0 | 5,3 | 1,6 |
1.6.2023 21:30 | 3,3 | 1,6 | 5,3 | 8,2 | 0 | 5,2 | 1,3 |
1.6.2023 21:00 | 3,6 | 1,8 | 4,7 | 7,6 | 0 | 3,7 | 1,3 |
1.6.2023 20:30 | 3,4 | 1,9 | 4,5 | 8,0 | 0 | 3,8 | 1,4 |
1.6.2023 20:00 | 3,1 | 1,9 | 4,2 | 7,5 | 0 | 3,4 | 1,3 |
1.6.2023 19:30 | 2,9 | 1,7 | 3,9 | 6,8 | 0 | 2,6 | 1,4 |
1.6.2023 19:00 | 3,7 | 1,8 | 4,0 | 6,0 | 0 | 1,3 | 1,4 |
1.6.2023 18:30 | 3,5 | 1,7 | 3,2 | 6,6 | 0 | 1,3 | 1,6 |
1.6.2023 18:00 | 3,4 | 1,5 | 3,7 | 5,7 | 0 | 0,9 | 1,8 |
1.6.2023 17:30 | 3,7 | 1,6 | 3,7 | 5,6 | 0 | 2,4 | 1,9 |
1.6.2023 17:00 | 3,5 | 1,9 | 3,6 | 6,0 | 0 | 2,5 | 1,9 |
1.6.2023 16:30 | 3,6 | 1,7 | 3,4 | 5,1 | 0 | 3,7 | 2,0 |
1.6.2023 16:00 | 3,4 | 1,6 | 4,1 | 5,5 | 0 | 4,8 | 2,2 |
1.6.2023 15:30 | 3,7 | 1,7 | 4,4 | 6,3 | 0 | 3,2 | 1,8 |
1.6.2023 15:00 | 3,6 | 1,6 | 4,0 | 5,8 | 0 | 2,6 | 1,8 |
