Kvalita ovzduší ve Štětí se sleduje na třech kontinuálních imisních monitorovacích stanicích Knihovna, Učiliště a Mobilní stanice (Čistírna Odpadních Vod, ČOV Mondi, od 16.8.2019). Stanice provozuje Mondi Štětí, a.s. V případě výskytu nepříjemného zápachu můžete informovat dispečink Mondi Štětí, a.s. na bezplatné telefonické lince (24h):
Datum a čas | Učiliště | Knihovna | Mobilní stanice (ČOV Mondi) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRS [μg/m3] |
H2S [μg/m3] |
SO2 [μg/m3] |
TRS [μg/m3] |
H2S [μg/m3] |
TRS [μg/m3] |
H2S [μg/m3] |
|
21.6.2022 23:30 | 5,7 | 1,0 | 52,4 | 5,5 | 1,6 | 3,2 | 0,2 |
21.6.2022 23:00 | 5,7 | 0,8 | 56,3 | 6,0 | 1,5 | 3,2 | 0,3 |
21.6.2022 22:30 | 5,7 | 1,3 | 31,7 | 5,7 | 1,3 | 3,5 | 0,1 |
21.6.2022 22:00 | 5,8 | 1,2 | 28,6 | 5,6 | 1,3 | 3,5 | 0,1 |
21.6.2022 21:30 | 5,9 | 1,0 | 59,0 | 5,5 | 1,6 | 3,6 | 0,3 |
21.6.2022 21:00 | 6,0 | 1,1 | 57,7 | 5,2 | 1,4 | 3,4 | 0,3 |
21.6.2022 20:30 | 5,9 | 0,2 | 54,9 | 5,4 | 1,1 | 3,3 | 0,5 |
21.6.2022 20:00 | 5,8 | 0,4 | 59,6 | 5,9 | 1,3 | 3,0 | 0,6 |
21.6.2022 19:30 | 5,9 | 0,4 | 60,5 | 5,7 | 1,2 | 3,1 | 0,3 |
21.6.2022 19:00 | 5,7 | 1,2 | 64,5 | 5,5 | 1,2 | 3,2 | 0,5 |
21.6.2022 18:30 | 5,8 | 0,6 | 57,8 | 5,5 | 1,3 | 3,1 | 0,2 |
21.6.2022 18:00 | 5,4 | 1,1 | 60,0 | 5,1 | 1,5 | 3,4 | 0,4 |
21.6.2022 17:30 | 5,6 | 1,0 | 52,2 | 5,4 | 1,4 | 3,4 | 0,4 |
21.6.2022 17:00 | 5,7 | 0,8 | 9,5 | 5,6 | 1,6 | 3,6 | 0,7 |
21.6.2022 16:30 | 5,6 | 0,5 | 14,2 | 5,9 | 1,3 | 4,0 | 1,1 |
21.6.2022 16:00 | 6,0 | 0,9 | 10,6 | 5,3 | 1,2 | 3,7 | 0,8 |
21.6.2022 15:30 | 5,8 | 1,0 | 11,6 | 5,5 | 1,5 | 3,9 | 0,9 |
21.6.2022 15:00 | 6,1 | 1,1 | 14,4 | 6,2 | 1,8 | 4,0 | 1,2 |
21.6.2022 14:30 | 5,8 | 1,1 | 23,5 | 5,1 | 1,5 | 3,7 | 0,7 |
21.6.2022 14:00 | 5,5 | 0,8 | 9,5 | 5,2 | 1,3 | 4,0 | 0,9 |
21.6.2022 13:30 | 5,4 | 1,7 | 10,2 | 5,3 | 1,5 | 3,9 | 0,7 |
21.6.2022 13:00 | 5,9 | 1,2 | 12,5 | 5,7 | 1,6 | 3,5 | 0,8 |
21.6.2022 12:30 | 5,7 | 1,3 | 8,5 | 5,5 | 1,2 | 3,5 | 0,6 |
21.6.2022 12:00 | 6,0 | 1,5 | 5,8 | 5,6 | 1,3 | 3,8 | 0,8 |
21.6.2022 11:30 | 5,6 | 1,2 | 15,9 | 5,6 | 1,3 | 3,9 | 1,0 |
21.6.2022 11:00 | 5,5 | 1,1 | 11,2 | 5,9 | 1,9 | 4,0 | 0,9 |
21.6.2022 10:30 | 6,0 | 0,7 | 8,2 | 5,7 | 1,5 | 4,2 | 1,0 |
21.6.2022 10:00 | 5,8 | 1,1 | 5,1 | 5,1 | 1,2 | 4,3 | 1,2 |
21.6.2022 09:30 | 5,9 | 0,8 | 24,8 | 5,0 | 1,3 | 4,5 | 1,3 |
21.6.2022 09:00 | 5,9 | 1,3 | 9,2 | 5,7 | 2,1 | 4,8 | 1,5 |
21.6.2022 08:30 | 5,8 | 1,1 | 6,1 | 5,0 | 2,1 | 4,8 | 1,7 |
21.6.2022 08:00 | 6,0 | 1,2 | 29,3 | 5,2 | 1,9 | 5,9 | 2,0 |
21.6.2022 07:30 | 5,8 | 1,2 | 31,8 | 6,0 | 2,3 | 6,1 | 2,5 |
21.6.2022 07:00 | 5,5 | 1,2 | 37,5 | 5,9 | 2,2 | 5,8 | 2,7 |
21.6.2022 06:30 | 5,7 | 1,1 | 16,1 | 5,6 | 2,3 | 7,2 | 4,1 |
21.6.2022 06:00 | 5,6 | 1,1 | 1,7 | 5,6 | 2,2 | 9,2 | 5,8 |
21.6.2022 05:30 | 5,9 | 1,3 | 28,8 | 5,9 | 2,7 | 7,7 | 3,7 |
21.6.2022 05:00 | 5,7 | 1,7 | 52,6 | 5,4 | 2,2 | 8,1 | 4,5 |
21.6.2022 04:30 | 5,9 | 1,3 | 58,7 | 5,1 | 2,1 | 6,4 | 2,8 |
21.6.2022 04:00 | 5,6 | 1,1 | 36,5 | 5,7 | 1,6 | 6,0 | 2,2 |
21.6.2022 03:30 | 5,8 | 1,5 | 0,6 | 5,8 | 1,8 | 7,7 | 3,7 |
21.6.2022 03:00 | 5,5 | 1,4 | 0,2 | 5,3 | 1,7 | 6,8 | 3,1 |
21.6.2022 02:30 | 5,4 | 1,3 | 22,2 | 5,3 | 2,0 | 5,3 | 2,0 |
21.6.2022 02:00 | 5,4 | 1,8 | 37,2 | 4,7 | 1,7 | 6,1 | 2,6 |
21.6.2022 01:30 | 5,2 | 1,2 | 25,6 | 4,4 | 1,8 | 7,8 | 3,3 |
21.6.2022 01:00 | 5,2 | 1,1 | 34,6 | 3,4 | 1,8 | 8,0 | 4,5 |
21.6.2022 00:30 | 5,5 | 0,4 | 2,9 | 4,1 | 1,4 | 6,8 | 3,2 |
21.6.2022 00:00 | 5,5 | 0 | 9,5 | 3,4 | 1,6 | 7,3 | 3,4 |
Pro měřené látky jsou určeny meze následující úrovně, limity a meze detekce. Znečišťující látky jsou zobrazeny v mikrogramech na metr krychlový (μg/m3), teplota ve stupních Celsia (°C), rychlost větru v metrech za sekundu (m/s), směr větru ve stupních (°), tlak v kilopascalech (kPa), relativní vlhkost v procentech (%).
Citlivost měření nízkých koncentrací znečišťujících látek má svá omezení. Mezí detekce je určena minimální koncentrací, kterou je schopen analyzátor zaznamenat při vysoké úrovni spolehlivosti výsledků. Pod touto úrovní již jsou výsledky ovlivněny spíše vlastním zpracováním signálu v přístroji než skutečným výskytem látky v prostředí.
Látka | Mez detekce v μg/m3 | Limit μg/m3 | Význam úrovně | Zobrazení |
---|---|---|---|---|
TRS | 2 | 8 | Limit není legislativně stanoven. Při této úrovni se předpokládá, že významná část obyvatel zápach zaznamená. | oranžovou barvou v tabulce |
30 | Limit není legislativně stanoven. Při této úrovni se předpokládá, že významná část obyvatel je zápachem obtěžována. | červenou barvou v tabulce | ||
H2S | 2 | 8 | Limit není legislativně stanoven. Při této úrovni se předpokládá, že významná část obyvatel je zápachem obtěžována. | červenou barvou v tabulce |
SO2 | 2 | 350 (hodinový limit) |
Imisní limit je stanoven v příloze č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší | červenou barvou v tabulce (půlhodina) |
125 (24 hodinový limit) |
Imisní limit je stanoven v příloze č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší | červenou barvou v tabulce (7 dní) |